Мы - Lost Lore Studio, разработчики мобильных игр с использованием AI для оптимизации производства. Наша команда доказала свою успешность, на примере проектов Bearverse, Cartier Metaverse, MadBackpacks, Serena Lifestone Mahjong, Heaven Office, and Saviour’s Path. Наш подход к сотрудничеству гарантирует своевременную реализацию проектов, а наша гибкость помогла преуспеть даже в сложных рыночных условиях и быть на передовой технологий.
Позволять другим становиться лучше, создавая увлекательные и эстетически красивые игры применяя новейшие технологии.
Через 3 года, мы - известная в мире студия с 510 успешными мобильными играми от 10 миллиона игроков в каждой, которая предоставляет другим разработчикам доступ в AI собственной разработки по предсказанию успешности игрового концепта и предоставлению рекомендаций как улучшить игровой концепт с целью повысить шанс на успех игры.
Мы - ветераны игровой индустрии. Каждый кто присоединяется к Lost Lore - выдающийся человек со звёздным послужным списком. У каждого из основной команды производства минимум 10 лет опыта на своей позиции. Опыт работы в студиях EA Games, RIOT Games, miHoYo, над проектами Mighty Party, Tacticool, Crossout, и Warhammer Online.
У нас прямые контракты с такими издателями как Azur Games и Ubisoft Mobile.
| Задачи | Результат | KPI | Как способствует заработку |
|---|---|---|---|
| Подготавливать контент при помощи команды (копирайтер, арт-директор, дизайнер) | Проверенный и одобренный к публикации контент | Кол-во одобренных или аргументированно отклонённых материалов | Качественный контент способствует росту доверия у нашей ЦА и росту конверсий продаж |
| Планировать и публиковать контент | Опубликованные в запланированное время посты | Кол-во опубликованных в целевое время материалов (посты, статьи, твиты, видео) | Рост охватов, вовлечения, кол-ва лидов |
| Отвечать на комментарии пользователей и записывать обратную связь | Полученная обратная связь от подписчиков и членов сообщества, все вопросы отвечены, люди чувствуют внимание и надёжность компании | Кол-во записей в таблице обратной связи, % отвеченных/игнорированных вопросов | Рост доверия и конверсий в воронке продаж |
| Анализировать обратную связь (статистика, комментарии, тренды рынка) | Собрана презентация со статистикой, обратной связью и трендами) | Актуальность презентации по аналитике <1 месяца | Выше ER%, выше конверсии по воронке продаж |
| Обновлять маркетинг стратегию совместно с основателями и командой | Обновлённая маркетинг стратегия на основе отчётов по аналитике | Актуальность презентации по стратегии <1 месяца | Выше ER%, выше конверсии по воронке продаж |
| Создавать и управлять рекламными кампаниями | Настроенные рекламные кабинеты и откручивающаяся реклама | Uptime рекламных кампаний >90% (в рамках выделенного бюджета) | Получаем трафик на наши медиа и страницы |
| Управлять маркетинговой воронкой для всех источников трафика | Настроенные цели в аналитике, регулярно обновляются этапы воронки, генерируются гипотезы по улучшению воронки | Конверсии на каждом из этапов воронок растут каждый месяц | Конверсии на каждом из этапов воронки продаж |
Полугодовой контракт с возможностью продления. Заключается между Вами как физическим лицом и компанией в USA, Lost Lore Games LLC.